Update Harga Emas dan Perak Terbaru Hari Ini: Cek Rincian Lengkap Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg

2 weeks ago 3

Jumat, 24 Juli 2026 – 12:30 WIB

 Cek Rincian Lengkap Pecahan 0,5 Gram hingga 1 Kg - JPNN.com Jabar

Simak perincian harga emas batangan Antam dan perak murni terbaru hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Harga emas 1 gram dijual mulai dari Rp2,605 juta. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Berikut Ini daftar harga logam mulia dan perak pada Jumat, 24 Juli 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

  • 0,5 gram: Rp1.352.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.355.881
  • 1 gram: Rp2.605.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.611.513
  • 2 gram: Rp5.150.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp5.162.875
  • 3 gram: Rp7.700.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp7.719.250
  • 5 gram: Rp12.800.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp12.832.000
  • 10 gram: Rp25.545.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp25.608.863
  • 25 gram: Rp63.737.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp63.896.343
  • 50 gram: Rp127.395.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp127.713.488
  • 100 gram: Rp254.712.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp255.348.780
  • 250 gram: Rp636.515.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp638.106.288
  • 500 gram: Rp1.272.820.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.276.002.050
  • 1.000 gram: Rp2.545.600.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.551.964.000

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.422.500 | Setelah PPh 0,25%: Rp1.426.056

1 gram: Rp2.755.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp2.761.888

Harga Emas Batangan Selamat Idul Fitri

5 gram: Rp13.773.000 | Setelah PPh 0,25%: Rp13.807.433

Harga Emas Batangan Imlek

Simak perincian harga emas batangan Antam dan perak murni terbaru hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Harga emas 1 gram dijual mulai dari Rp2,605 juta.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

Read Entire Article
Kabar berita |